Certifikat giltigt t.o.m. | ||
Abosh, Arshad | NCC Sverige AB | 2028-12-31 |
Adolfsson, Jan | PEAB Sverige AB | 2025-12-31 |
Ahlström, Marcus | J3M Byggkonsult AB | 2027-12-31 |
Al-Sumasum, Rawia | AFRY | 2025-12-31 |
Andersson, Tom | Byggkonstruktörerna Kalmar AB | 2025-12-31 |
Axhag, Frank | Trafikkontoret Stockholms stad | 2024-12-31 |
Aziz, Ari | Sweco Energy AB | 2024-12-31 |
Badai, Raad | Structor Örebro AB | 2027-12-31 |
Bartos, Egil | Ramboll Sverige AB | 2027-12-31 |
Björk, Mats | MAKU Stål AB | 2028-12-31 |
Borud, Axel | Sjöfartsverket | 2028-12-31 |
Bu, Rune | COWI AB | 2026-12-31 |
Caprile, Roberto | PE Teknik & Arkitektur | 2028-12-31 |
Charkas, Mahmoud | AB Västanfors Industrier | 2024-12-31 |
Cleveson, Frans | Skyborn Renewables | 2026-12-31 |
Dobo, Alexander | Sweco Structures AB | 2027-12-31 |
Elofsson, Andreas | Wenercon AB | 2028-12-31 |
Eriksson, Tobias | EAB AB | 2025-12-31 |
Flodmark, Staffan | Kv. Konstruktörer AB | 2024-12-31 |
Forsberg, Erik | AB Västanfors Industrier | 2024-12-31 |
Forsgren, Erik | COWI AB | 2028-12-31 |
Fredén, Alexander | Chrisma Svets & Smide AB | 2028-12-31 |
Gabrielsson, Jonas | Sweco Structures AB | 2028-12-31 |
Giannimaras, Athanasios | Kåver & Mellin AB | 2028-12-31 |
Gospavić, Lazar | Structor Bygg Malmö AB | 2026-12-31 |
Gustafsson, Henrik | Örebro Byggstatik AB | 2024-12-31 |
Hagman, Oliver | Ramboll Sverige AB | 2028-12-31 |
Hammadi, Ghazwan | NCC Building | 2028-12-31 |
Hammar, Viktor | PE Teknik & Arkitektur AB | 2025-12-31 |
Hammer, Allan | NCC Infrastructur | 2024-12-31 |
Hedmark, Per | BJ Svets och Anläggning AB | 2027-12-31 |
Håkansson, Bengt | WSP Sverige AB | 2026-12-31 |
Ingvarsson, Martin | WSP Sverige AB | 2027-12-31 |
Jönsson, Johan | VBK Konsulterande Ingenjörer AB | 2026-12-31 |
Jansson, Julia | Structor Västerås AB | 2028-12-31 |
Kajtazovic, Azra | NCC Sverige AB | 2028-12-31 |
Karlsson, Mats | MK Byggkonsult AB | 2026-12-31 |
Karlsson, Niklas | Tyréns Sverige AB | 2028-12-31 |
Kridih, Gabriel | Gabstru AB | 2028-12-31 |
Kruse, Hanna | PE Teknik & Arkitektur AB | 2025-12-31 |
Ladan, Vedran | MVF Byggkonsult AB | 2027-12-31 |
Lagerås, Anders | PE Teknik & Arkitektur AB | 2024-12-31 |
Landebring, Håkan | Sweco Structures AB | 2024-12-31 |
Larsson, Andreas | AFRY | 2025-12-31 |
Lavén, Fredrik | Structor Eskilstuna AB | 2028-12-31 |
Lennartsson, Tobias | EAB AB | 2027-12-31 |
Lindberg, Markus | Svenska Kraftnät | 2024-12-31 |
Lindwall, Caroline | Apex Rådgivande Konstruktörer | 2027-12-31 |
Livfors, Mattias | WSP Sverige AB | 2026-12-31 |
Ljus, Daniel | Ranaverken AB | 2028-12-31 |
Lundin, Alrik | Byggnadstekniska Byrån | 2024-12-31 |
Lövgren, Emil | Betong & Stålteknik i Stockholm AB | 2028-12-31 |
Paczkowski, Michael | Mipako Ingenjörsbyrå | 2028-12-31 |
Persson, Jörgen | Byggnadstekniska Byrån | 2027-12-31 |
Petersson, Anders | Byggkonstruktörerna Kalmar AB | 2025-12-31 |
Pettersson, Fredrik | Kåver & Mellin AB | 2025-12-31 |
Rönnholm, Robert | AFRY-Infrastructure AB | 2026-12-31 |
Stenmark, Jan | Prefabsystem AB | 2026-12-31 |
Sterby, Patrik | Knut Jönson Ingenjörsbyrå i Sigtuna AB | 2025-12-31 |
Storm, Tomas | Ramboll Sverige AB | 2026-12-31 |
Strok, Markus | Kadesjös Ingenjörsbyrå AB | 2027-12-31 |
Ström, Johan | Inhouse Tech | 2027-12-31 |
Sulaiman, Omid | NCC Building | 2026-12-31 |
Swedin, Petter | Sweco Sverige AB | 2026-12-31 |
Sylvén, Rasmus | VBK Konsulterande ingenjörer AB | 2025-12-31 |
Tasharrofi, Pooya | Bright Engineering London LTD | 2026-12-31 |
Thornadtsson, Emil | STIBA AB | 2028-12-31 |
Tranblom, Fredrik | Kåver & Mellin AB | 2024-12-31 |
Wiklund, Olle | Tyréns Sverige AB | 2027-12-31 |
Åstedt, Björn | Stålbyggnadsinstitutet | 2025-12-31 |
Sidan är uppdaterad 2024-05-15